от туда же
http://slon.ru/articles/154361/
Разочаровались в «классике»
Бюджетные модели «АвтоВАЗа» теряют покупателя№ МОДЕЛЬ МАРКА 9 мес. 2009 9 мес. 2008 % сент. 2009 сент. 2008 %
1 Priora LADA 76217 96261 -21% 8291 13651 -39%
2 Samara LADA 70243 134274 -48% 7917 14305 -45%
3 2105/2107 LADA 52670 123450 -57% 5118 10224 -50%
4 Kalina LADA 48281 69060 -30% 4330 7164 -40%
5 Focus FORD 40466 68110 -41% 4441 6240 -29%
6 Logan RENAULT 38519 58547 -34% 3497 4728 -26%
7 Lacetti CHEVROLET 23075 61863 -63% 1963 4743 -59%
8 Nexia DAEWOO 20931 41598 -50% 2298 5333 -57%
9 Lanos CHEVROLET 19713 35483 -44% 1389 2998 -54%
10 Matiz DAEWOO 18029 38471 -53% 1734 3462 -50%
11 4x4 LADA 17691 17316 2% 2174 2493 -13%
12 Niva CHEVROLET 17246 36609 -53% 2069 3851 -46%
13 Astra (вкл. Astra Cabrio) OPEL 16644 32724 -49% 918 3269 -72%
14 Getz HYUNDAI 14684 31297 -53% 947 3067 -69%
15 Cee'd KIA 13754 20478 -33% 1735 2258 -23%
16 Corolla TOYOTA 13693 47260 -71% 2019 7063 -71%
17 Aveo CHEVROLET 12732 24047 -47% 1094 3450 -68%
18 Camry TOYOTA 12643 21640 -42% 1084 2626 -59%
19 Lancer X MITSUBISHI 12533 47882 -74% 937 4454 -79%
20 Mazda3 MAZDA 11758 33026 -64% 293 3929 -93%
ИСТОЧНИК:АЕБ
так разочаровались что мазда лансер и астра со своими потерями спроса рядом не стояли)))))))))))))))))
ДАВАЙ ЕШШЧО)))))))))