Re: II этап "Автоспринт-2011", 06 марта 2011 (Воскресенье) В-Пышма, Промзона
Квалификационные заезды
Класс ТЮНИНГ
№ Стартовый номер Ф.И.О Автомобиль Город Команда 1-ое время 2-ое время Лучшее Время
1 23 Бруковский Сергей ВАЗ 2113 Екатеринбург 2:27.42 2:28.62 2:27.42
2 10 Алексеев Александр Калина Екатеринбург Racing Technology 2:42.01 2:30.62 2:30.62
3 6 Ахтяшев Алексей Хонда Цивик Челябинск 2:32.34 2:30.69 2:30.69
4 9 Ишмаков Руслан Тойота Труено Челябинск 2:41.08 2:42.94 2:41.08
5 21 Жарков Сергей W Гольф Екатеринбург 2:42.69 2:44.82 2:42.69
6 12 Салтаев Александр Тойота Труено Екатеринбург 2:47.17 2:44.22 2:44.22
7 17 Федотов Алексей Форд Фокус Екатеринбург 2:47.40 2:47.99 2:47.40
Класс СВОБОДНЫЙ
№ Стартовый номер Ф.И.О Автомобиль Город Команда 1-ое время 2-ое время Лучшее Время
1 25 Тарасов Андрей Ауди 80 Кватро Серов Fire Line 2:22.21 2:21.80 2:21.80
2 26 Козяев Павел Ауди S8 Серов 2:22.01 2:24.71 2:22.01
3 8 Дроздов Константин Субару Импреза Екатеринбург Fire Line 2:30.58 2:31.68 2:30.58
4 12 Салтаев Александр Тойота Труено Екатеринбург 2:32.60 2:32.01 2:32.01
5 7 Ходик Александр Субару Импреза Екатеринбург 2:33.26 2:35.78 2:33.26
6 29 Ростилов Даниил Ауди А4 Екатеринбург 2:34.85 2:36.54 2:34.85
7 13 Южанин Александр Субару Импреза Екатеринбург 2:35.64 2:35.77 2:35.64
Класс СПОРТ
№ Стартовый номер Ф.И.О Автомобиль Город Команда 1-ое время 2-ое время Лучшее Время
1 19 Трошин Сергей Хонда Цивик Екатеринбург 2:03.27 2:02.08 2:02.08
2 1 Казаков Сергей ВАЗ 2106 Новоуральск 2:13.02 2:12.02 2:12.02
3 2 Нестеров Дмитрий Хонда Интегра Екатеринбург 2:16.08 2:15.73 2:15.73
4 24 Соловьев Сергей ВАЗ 21074 Заречный 2:18.09 2:16.98 2:16.98
Класс СТАНДАРТ
№ Стартовый номер Ф.И.О Автомобиль Город Команда 1-ое время 2-ое время Лучшее Время
1 28 Челпанов Константин ВАЗ 2114 Екатеринбург 2:30.06 2:28.47 2:28.47
2 23 Бруковский Сергей ВАЗ 2113 Екатеринбург 2:28.77 2:28.85 2:28.77
3 11 Максимов Алексей Хонда Бит Екатеринбург 2:30.78 2:32.50 2:30.78
4 35 Низамутдинов Ринат Калина Первоуральск Racing Technology 2:44.25 2:45.09 2:44.25
5 18 Невьянцева Алена ВАЗ 21099 Новоуральск 2:46.48 2:46.95 2:46.48
6 17 Федотов Алексей Форд Фокус Екатеринбург 2:48.01 2:48.68 2:48.01
7 50 Мезенцев Павел Форд Екатеринбург Racing Technology 2:50.52 2:50.70 2:50.52
8 22 Рылов Иван Форд Фокус Екатеринбург 2:58.82 3:01.01 2:58.82
Класс КЛАССИКА
№ Стартовый номер Ф.И.О Автомобиль Город Команда 1-ое время 2-ое время Лучшее Время
1 24 Соловьев Сергей ВАЗ 21074 Новоуральск 2:35.60 2:39.45 2:35.60
2 16 Котиков Леонид ВАЗ 2105 Новоуральск 2:36.76 2:36.92 2:36.76
3 11 Максимов Алексей Хонда Бит Екатеринбург 2:45.30 2:47.11 2:45.30
4 14 Желнин Евгений BMB 135i Екатеринбург 2:50.67 2:54.25 2:50.67
5 5 Серебряков Андрей ВАЗ 2107 Новоуральск 2:50.90 2:51.83 2:50.90
6 4 Перевозчиков Юрий ВАЗ 21043 Новоуральск 2:55.33 2:55.97 2:55.33
7 15 Уваров Александр ВАЗ 2101 Заречный 3:29.08 3:08.61 3:08.61
Класс АБСОЛЮТ
№ Стартовый номер Ф.И.О Автомобиль Город Команда 1-ое время 2-ое время Лучшее Время
1 7 Ходик Александр Субару Импреза Екатеринбург 1:46.67 1:48.13 1:46.67
2 13 Южанин Александр Субару Импреза Екатеринбург 1:47.07 1:47.81 1:47.07
3 3 Антонов Антов Субару Импреза Екатеринбург 1:49.58 1:48.41 1:48.41
4 27 Козяев Павел Лянча Серов 1:50.22 1:51.75 1:50.22
5 19 Трошин Сергей Хонда Цивик Екатеринбург 1:57.16 1:58.50 1:57.16
6 20 Казаков Виктор ВАЗ 2106 Новоуральск 2:17.26 2:14.81 2:14.81
__________________
Машины:
2007 Калина Хэтч 1.4 16v гоночная
2010 Skoda Octavia A5 1.4
2011 Skoda Fabia 1.6T 6АТ
2014 Seat Leon FR 1.8T 7dsg
- инструктор школы экстремального вождения X-AVTO
- капитан гоночной команды Racing Technology Ekaterinburg
|