Показать сообщение отдельно
Старый 10.11.2011, 01:28   #693
Новичок
 
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: TLT
Пол: Мужской
Автомобиль: ВАЗ-11193
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 Ser]i[k не успел проявить себя
Re: "Белый" Рейтинг зимней шипованной резины

Всем доброй ночи.Товарищи я машинку еще свою не купил,жду ПТС'а.Помогите выбрать резину,ветку форума прочитал,но так и не смог выделить лидера
Вот что нашел в магазине:
175/70 R13 Ice Cruiser 5000 Bridgestone 2150.00 (руб.)
175/70 R13 Ice Cruiser 7000 Bridgestone 2600.00 (руб.)
175/70 R13 Nord Frost 5 Gislaved 2650.00 (руб.)
175/70 R13 Hakkapeliitta 5 Nokian 2650.00 (руб.)
175/70 R13 Hakkapeliitta 7 Nokian 3000.00 (руб.)
175/65 R14 X-Ice North 2 Michelin 3700.00 (руб.)
175/65 R14 Ice Cruiser 5000 Bridgestone 2500.00 (руб.)
175/65 R14 Nord Frost 5 Gislaved 3200.00 (руб.)
175/65 R14 ContiIceContact BD Continental 3700.00 (руб.)
175/70 R14 Nordman+ 2800.00 (руб.)
175/65 R14 Nordman 4 2800.00 (руб.)
175/65 R14 Hakkapeliitta 7 Nokian 3800.00 (руб.)
185/60 R14 Hakkapeliitta 4 Nokian 3200.00 (руб.)

Помогите пожалуйста подобрать,по деньгам вопрос не стоит,интересует что из этого будет лучшее и какой размер брать? радиус ну и остальные параметры.
Ser]i[k вне форума   Вверх