Самые востребованные в России марки автомобилей (по итогам 2013 года, ед.)
Lada – 456 309 (-15% к 2012 г.)
Renault – 210 099 (+11%)
Kia – 198 018 (+6%)
Hyundai – 181 153 (+4%)
Chevrolet – 174 649 (-15%)
Volkswagen – 156 247 (-5%)
Toyota – 154 812 (+1%)
Nissan – 146 319 (-5%)
Ford – 106 734 (-18%)
Skoda – 87 456 (-12%)
Модели-бестселлеры 2013 года (ед.)
Lada Granta – 166 947 (+38% к уровню 2012 г.)
Hyundai Solaris – 113 991 (+3%)
Kia Rio NEW – 89 788 (+6%)
Renault Duster – 83 702 (+77%)
VW Polo – 72 565 (+5%)
Топ-5 марок автомобилей в России (декабрь 2013 г.)
Lada – 38 948 (-10% к декабрю 2012 г.)
Renault – 18 884 (+10%)
Chevrolet – 18 755 (+19%)
Nissan – 17 540 (+50%)
Kia – 16 024 (+9%)
Пятерка ведущих моделей декабря 2013 года
Lada Granta – 12 923 (-2% к декабрю 2012 г.)
Hyundai Solaris – 8624 (+23%)
Lada Kalina – 8590 (+41%)
Renault Duster – 7976 (+20%)
Ford Focus – 7590 (-23%)
Итоги продаж говорят сами за себя. Покупатель голосует рублем
Слабоватый рост солярки, говорит о насыщенности рынка и возросшей конкуренции с новым Рио) А Гранта отвоевала место под солнцем у калины/приоры, что в общем то, закономерно.