Судя по рейтингу продаж за первое полугодие надо брать Гранту - первое место
Второе место - Солярис, ждем отзыва от Игоря
Добавлено через 1 минуту
№ Модель Марка Продажи в январе - июне 2013 года (шт.)
1 Granta Lada 84 241
2 Solaris Hyundai 57 009
3 New Rio KIA 44 236
4 Duster Renault 40 710
5 Kalina Lada 37 081
6 Polo Volkswagen 34 720
7 Focus Ford 34 164
8 Priora Lada 31 885
9 Logan Renault 25 891
10 Niva Chevrolet 25 855
11 Largus Lada 24 702
12 Cruze Chevrolet 24 652
13 Octavia A5 Skoda 22 749
14 Sandero Renault 22 238
15 4x4 Lada 21 889
16 RAV 4 Toyota 19 915
17 Samara Lada 18 891
18 Astra (в том числе Astra Cabrio) Opel 18 749
19 Sportage KIA 16 355
20 Camry Toyota 16 257
21 Qashqai Nissan 16 146
22 New Cee'd KIA 15 780
23 Nexia Daewoo 15 516