04.10.2011, 19:37
#241
Новичок
Регистрация: 26.04.2011
Адрес: Рязань
Возраст: 39
Пол: Мужской
Сообщений: 46
Вес репутации:
15
Re: Калина на газе - 3
И так, снова здравствуйте. Возвращаемся к проблеме нестабильной работы на газе. Дорвался до компа газового, ошибок не было. пару раз на газ не хотел перейти, глохнув, на оборотах успевал переходить обратно на бензин.
Сделал запись параметров работы и пару скринов. В 1.doc побольше параметров работы.
Нажмите, чтобы прочитать текст полностью
Ver. 1 1 real time data, 177ca6c
TEMPO GIRI LAMBDA GAS BENZ PRESS MAP T.RID T.GAS
90 891 3.68 6.45376 2.28096 1.44 0 0 75
170 911 3.68 6.45376 2.29888 1.44 0 0 75
250 891 3.68 6.45376 2.30912 1.44 0 0 75
330 914 3.68 6.48448 2.30912 1.44 0 0 75
411 919 3.68 6.43584 2.29376 1.44 0 0 75
481 895 3.68 6.43584 2.27072 1.44 0 0 75
561 911 3.68 6.47424 2.30656 1.46 0 0 75
641 891 3.68 6.47424 2.31168 1.46 0 0 75
711 916 3.68 6.5152 2.32192 1.44 0 0 75
791 897 3.68 6.5152 2.28864 1.44 0 0 75
871 887 3.68 6.4768 2.3168 1.44 0 0 75
951 913 3.68 6.5152 2.31936 1.44 0 0 75
1031 897 3.68 6.5152 2.29376 1.44 0 0 75
1122 927 3.68 6.4896 2.31168 1.44 0 0 75
1292 921 3.68 6.4896 2.27328 1.44 0 0 75
1362 934 3.68 6.3744 2.27328 1.41 0 0 75
1442 907 3.68 6.3744 2.24256 1.44 0 0 75
1522 906 3.68 6.21568 2.24768 1.43 0 0 75
1592 936 3.68 6.22848 2.24512 1.43 0 0 75
1672 907 3.68 6.22848 2.23744 1.44 0 0 75
1752 923 3.68 6.20544 2.24 1.43 0 0 75
1833 902 3.68 6.20544 2.24512 1.44 0 0 75
1923 898 3.68 6.35904 2.23744 1.44 0 0 75
1993 920 3.68 6.34112 2.25792 1.44 0 0 75
2083 894 3.68 6.34112 2.26304 1.44 0 0 75
2153 915 3.68 6.37696 2.27328 1.44 0 0 75
2233 892 3.68 6.37696 2.26304 1.46 0 0 75
2313 894 3.68 6.3744 2.27328 1.44 0 0 75
2383 911 3.68 6.42816 2.28864 1.43 0 0 76
2474 892 3.68 6.42816 2.28352 1.44 0 0 75
2554 917 3.68 6.43328 2.2912 1.46 0 0 75
2634 891 3.68 6.43328 2.26304 1.46 0 0 75
2714 889 3.68 6.37952 2.27072 1.44 0 0 75
2794 909 3.68 6.43072 2.2912 1.44 0 0 75
2974 887 3.68 6.43072 2.27072 1.46 0 0 75
3054 905 3.68 6.44608 2.29376 1.44 0 0 75
3134 888 3.68 6.44608 2.27072 1.44 0 0 75
3215 900 3.68 6.44096 2.29632 1.44 0 0 75
3295 884 3.68 6.44096 2.29632 1.46 0 0 75
3375 921 3.68 6.41024 2.28352 1.43 0 0 75
3455 913 3.68 6.2336 2.24768 1.44 0 0 76
3545 889 3.68 6.2336 2.26304 1.44 0 0 75
3625 917 3.68 6.35648 2.2656 1.44 0 0 75
3705 889 3.68 6.35648 2.24 1.46 0 0 75
3785 888 3.68 6.36416 2.27072 1.44 0 0 75
3856 904 3.68 6.43328 2.2912 1.44 0 0 75
3936 888 3.68 6.43328 2.28352 1.44 0 0 75
4016 907 3.68 6.43328 2.2912 1.41 0 0 75
4096 886 3.68 6.43328 2.28352 1.44 0 0 75
4186 881 3.66 6.43072 2.30912 1.46 0 0 75
4256 897 3.66 6.49472 2.31424 1.43 0 0 75
4336 882 3.66 6.49472 2.31168 1.44 0 0 75
4416 903 3.68 6.656 2.3424 1.44 0 0 75
4496 888 3.68 6.656 2.33472 1.44 0 0 75
4677 915 3.68 6.63296 2.33472 1.44 0 0 75
4757 902 3.66 6.47424 2.29632 1.44 0 0 75
4837 919 3.66 6.43328 2.2912 1.43 0 0 75
4977 921 3.66 6.43328 2.27328 1.44 0 0 75
5057 925 3.66 6.33856 2.25792 1.44 0 0 76
5127 901 3.66 6.33856 2.24768 1.44 0 0 75
5217 927 3.66 6.34368 2.25792 1.44 0 0 75
5298 902 3.68 6.34368 2.25024 1.44 0 0 75
5378 899 3.68 6.34112 2.24768 1.44 0 0 75
5448 922 3.68 6.34112 2.25792 1.44 0 0 75
5528 898 3.68 6.34112 2.24512 1.44 0 0 75
5608 915 3.68 6.34112 2.25792 1.44 0 0 75
5688 894 3.68 6.34112 2.24768 1.44 0 0 75
5768 897 3.68 6.35136 2.23744 1.44 0 0 75
5838 917 3.68 6.34112 2.25792 1.43 0 0 75
5918 900 3.68 6.34112 2.24768 1.44 0 0 75
5999 919 3.68 6.34112 2.25792 1.43 0 0 75
6079 891 3.68 6.34112 2.23744 1.44 0 0 75
6159 918 3.68 6.3488 2.26304 1.43 0 0 75
6239 903 3.66 6.43328 2.2912 1.43 0 0 75
6419 887 3.66 6.43328 2.30912 1.44 0 0 75
6499 915 3.66 6.48192 2.2912 1.44 0 0 75
6579 879 3.66 6.43328 2.29376 1.44 0 0 75
6660 906 3.66 6.47424 2.30656 1.43 0 0 75
6740 883 3.66 6.47424 2.30656 1.44 0 0 75
6820 900 3.66 6.49472 2.31424 1.44 0 0 75
6900 879 3.68 6.49472 2.30656 1.44 0 0 75
6970 883 3.68 6.4768 2.30656 1.46 0 0 75
7050 905 3.68 6.464 2.304 1.38 0 0 75
7130 882 3.68 6.464 2.30912 1.46 0 0 75
7210 906 3.68 6.49472 2.31424 1.44 0 0 75
7290 888 3.68 6.49472 2.29376 1.46 0 0 75
7371 891 3.68 6.43328 2.28352 1.44 0 0 75
7451 913 3.68 6.37696 2.27328 1.38 0 0 76
7541 892 3.68 6.37696 2.26304 1.44 0 0 75
7621 918 3.68 6.38464 2.27328 1.44 0 0 75
7701 914 3.68 6.38464 2.27072 1.44 0 0 75
7771 896 3.68 6.36928 2.26816 1.44 0 0 75
7851 916 3.68 6.3744 2.27328 1.43 0 0 75
7931 894 3.68 6.3744 2.26816 1.44 0 0 75
8112 923 3.68 6.35648 2.26304 1.43 0 0 75
8192 893 3.68 6.35136 2.26816 1.44 0 0 75
8272 913 3.68 6.38464 2.27328 1.44 0 0 75
8352 890 3.68 6.38464 2.25792 1.44 0 0 75
8422 908 3.68 6.42304 2.28864 1.43 0 0 75
8502 897 3.68 6.50496 2.3168 1.43 0 0 76
8592 883 3.68 6.50496 2.32192 1.44 0 0 75
8682 905 3.68 6.51008 2.31936 1.44 0 0 75
8763 883 3.7 6.51008 2.32192 1.46 0 0 75
8843 895 3.7 6.51008 2.29632 1.44 0 0 75
8923 913 3.7 6.3616 2.2656 1.38 0 0 75
9003 893 3.7 6.3616 2.25792 1.44 0 0 75
9083 909 3.7 6.36928 2.26816 1.43 0 0 75
9163 895 3.7 6.36928 2.26048 1.46 0 0 75
9243 887 3.7 6.2336 2.26816 1.44 0 0 75
9323 917 3.7 6.36672 2.26816 1.38 0 0 76
9403 893 3.7 6.36672 2.24 1.44 0 0 75
9494 920 3.68 6.22848 2.24768 1.44 0 0 75
9574 911 3.68 6.34624 2.26048 1.43 0 0 76
9654 887 3.68 6.34624 2.27072 1.44 0 0 75
9834 906 3.68 6.3744 2.27328 1.43 0 0 75
9914 886 3.68 6.38208 2.26816 1.44 0 0 75
9994 904 3.68 6.44608 2.29376 1.43 0 0 75
10074 886 3.68 6.44608 2.28096 1.46 0 0 75
10155 904 3.68 6.42304 2.28864 1.44 0 0 75
10235 908 3.68 6.4768 2.30912 1.44 0 0 75
10305 880 3.68 6.4768 2.3168 1.44 0 0 75
10385 901 3.68 6.6304 2.33472 1.38 0 0 75
10465 883 3.68 6.6304 2.3168 1.46 0 0 75
10545 905 3.68 6.63296 2.33472 1.44 0 0 75
10625 887 3.68 6.63296 2.30912 1.46 0 0 75
10705 897 3.68 6.47424 2.28352 1.44 0 0 75
10785 923 3.68 6.3744 2.27328 1.38 0 0 75
10866 905 3.68 6.3744 2.26816 1.44 0 0 75
10946 932 3.68 6.3616 2.2656 1.43 0 0 75
11026 909 3.68 6.3616 2.24768 1.44 0 0 75
11106 902 3.66 6.36672 2.24512 1.43 0 0 75
11176 916 3.66 6.3872 2.27584 1.37 0 0 76
11266 900 3.68 6.3872 2.2656 1.44 0 0 75
11346 917 3.68 6.37184 2.27072 1.44 0 0 75
11527 920 3.68 6.37184 2.27584 1.44 0 0 75
11607 918 3.7 6.35136 2.26048 1.43 0 0 75
11687 888 3.7 6.35136 2.24256 1.46 0 0 75
11767 881 3.7 6.35136 2.27072 1.44 0 0 75
11837 903 3.7 6.43328 2.2912 1.44 0 0 75
11917 886 3.7 6.43328 2.2912 1.44 0 0 75
11987 916 3.7 6.44352 2.29376 1.4 0 0 75
12067 898 3.7 6.44352 2.27072 1.46 0 0 75
12147 914 3.7 6.36672 2.26816 1.43 0 0 75
12228 918 3.68 6.34368 2.26048 1.43 0 0 75
12298 896 3.68 6.34368 2.24256 1.44 0 0 75
12378 915 3.68 6.35136 2.26048 1.46 0 0 75
12458 893 3.68 6.35136 2.26048 1.44 0 0 75
12538 905 3.68 6.37696 2.27328 1.43 0 0 75
12618 883 3.68 6.37696 2.28096 1.44 0 0 75
12698 878 3.68 6.43584 2.304 1.44 0 0 75
12778 897 3.68 6.63296 2.33472 1.38 0 0 76
12868 883 3.66 6.63296 2.33472 1.46 0 0 75
12949 893 3.66 6.64064 2.33984 1.46 0 0 75
13029 866 3.66 6.64064 2.34496 1.46 0 0 75
13199 881 3.66 6.79424 2.41152 1.46 0 0 75
13279 841 3.68 6.79168 2.41408 1.47 0 0 75
13359 876 3.68 6.8224 2.4448 1.46 0 0 75
13439 847 3.7 6.8224 2.47552 1.46 0 0 75
13519 856 3.68 6.90944 2.46272 1.46 0 0 75
13600 884 3.68 6.88896 2.46784 1.46 0 0 75
13680 862 3.7 6.88896 2.43712 1.46 0 0 75
13760 884 3.7 6.91968 2.45248 1.44 0 0 75
13840 860 3.7 6.91968 2.44224 1.46 0 0 75
13920 884 3.7 6.91456 2.45248 1.46 0 0 75
14000 886 3.7 6.91456 2.45248 1.46 0 0 75
14070 870 3.7 6.912 2.43456 1.46 0 0 75
14150 892 3.7 6.86592 2.43456 1.46 0 0 76
14240 866 3.7 6.86592 2.42944 1.46 0 0 75
14311 892 3.7 6.87872 2.43712 1.43 0 0 75
14391 863 3.7 6.87872 2.42688 1.46 0 0 75
14471 895 3.7 6.86848 2.43456 1.46 0 0 75
14551 882 3.7 6.8608 2.42944 1.44 0 0 76
14641 859 3.7 6.8608 2.42432 1.46 0 0 75
14721 882 3.7 6.84288 2.45248 1.46 0 0 75
14901 857 3.7 6.84288 2.46272 1.46 0 0 75
14982 877 3.68 6.90432 2.47552 1.4 0 0 75
15062 849 3.68 6.90432 2.47296 1.47 0 0 75
15142 872 3.68 6.9376 2.48832 1.47 0 0 75
15222 841 3.68 6.9376 2.48576 1.47 0 0 75
15292 872 3.68 6.99648 2.50624 1.47 0 0 75
15372 843 3.68 6.99648 2.55744 1.47 0 0 75
15452 845 3.68 7.1552 2.56256 1.46 0 0 75
15522 877 3.68 7.13728 2.56 1.46 0 0 75
15602 849 3.66 7.13728 2.56256 1.47 0 0 75
15683 880 3.66 7.05536 2.53184 1.47 0 0 75
15763 851 3.66 7.05536 2.52928 1.47 0 0 75
15833 880 3.66 7.0656 2.5344 1.46 0 0 75
15913 848 3.66 7.0656 2.53184 1.47 0 0 75
15993 881 3.66 7.05792 2.53184 1.46 0 0 75
16073 883 3.66 7.05792 2.51392 1.46 0 0 75
16143 864 3.66 7.01184 2.50624 1.46 0 0 75
16223 889 3.66 7.00928 2.4832 1.46 0 0 75
16303 870 3.66 7.00928 2.48832 1.47 0 0 75
16384 897 3.66 6.99136 2.47808 1.47 0 0 75
16564 873 3.66 6.99136 2.46272 1.47 0 0 75
16644 900 3.66 6.91968 2.45504 1.47 0 0 75
16724 859 3.66 6.91968 2.45248 1.47 0 0 75
16804 883 3.64 7.06816 2.50624 1.44 0 0 75
16884 846 3.66 7.06816 2.53184 1.47 0 0 75
16964 848 3.64 7.05024 2.54464 1.46 0 0 75
17044 863 3.64 7.16544 2.57024 1.41 0 0 75
17125 830 3.64 7.16544 2.65216 1.47 0 0 75
17205 836 3.64 7.81056 2.75456 1.49 0 0 76
17275 794 3.66 7.81056 2.85952 1.5 0 0 75
17365 806 3.66 8.46592 2.98496 1.5 0 0 75
17445 754 3.66 8.46592 3.0592 1.53 0 0 75
17525 760 3.66 8.77056 3.15392 1.52 0 0 75
17605 702 3.66 8.77056 3.32032 1.56 0 0 75
17685 692 3.64 9.74336 3.4688 1.49 0 0 75
17766 631 3.64 9.74336 3.65824 1.61 0 0 75
17846 631 3.62 9.74336 3.65824 1.63 0 0 75
17916 632 3.6 10.711 3.84768 1.63 0 0 76
17986 569 3.6 10.711 4.096 1.66 0 0 76
18066 595 3.6 11.2717 4.18816 1.62 0 0 76
18246 595 3.6 11.2717 4.18816 1.69 0 0 76
18316 612 3.6 11.1181 4.12928 1.68 0 0 76
18396 596 3.6 11.1181 4.08576 1.69 0 0 76
18477 657 3.58 10.6957 3.97312 1.66 0 0 76
18557 655 3.58 10.6957 3.85792 1.66 0 0 76
18627 722 3.58 10.6957 3.6992 1.59 0 0 76
18707 737 3.58 9.856 3.51744 1.62 0 0 76
18787 785 3.58 9.2416 3.35616 1.55 0 0 76
18867 784 3.58 9.2416 3.18464 1.58 0 0 76
18947 851 3.58 8.30208 3.05664 1.5 0 0 76
19027 810 3.58 8.30208 2.91584 1.55 0 0 76
19107 861 3.58 7.97184 2.8672 1.52 0 0 76
19188 838 3.6 7.97184 2.67008 1.52 0 0 76
19268 887 3.6 6.912 2.55232 1.47 0 0 76
19348 924 3.6 6.75584 2.43968 1.47 0 0 76
19428 898 3.6 6.75584 2.368 1.47 0 0 76
19508 924 3.6 6.64832 2.35776 1.41 0 0 76
19588 903 3.6 6.64832 2.31424 1.46 0 0 76
19668 916 3.6 6.32832 2.27328 1.43 0 0 76
19748 898 3.6 6.68928 2.3552 1.43 0 0 76
19929 857 3.6 6.68928 2.33728 1.44 0 0 76
20009 839 3.6 6.66112 2.40384 1.46 0 0 76
20089 854 3.6 6.87616 2.43968 1.46 0 0 76
20169 854 3.6 6.87616 2.50624 1.4 0 0 76
20239 823 3.6 7.07328 2.50368 1.46 0 0 76
20319 853 3.6 7.07328 2.50624 1.46 0 0 76
20399 825 3.6 7.07328 2.53184 1.46 0 0 76
20479 854 3.6 6.88128 2.46784 1.47 0 0 76
20560 826 3.6 6.88128 2.48832 1.47 0 0 76
20640 860 3.6 6.9376 2.48832 1.43 0 0 76
20720 835 3.6 6.9376 2.46528 1.47 0 0 76
20800 869 3.6 6.88896 2.46784 1.46 0 0 76
20880 869 3.6 6.88896 2.45248 1.46 0 0 76
20950 837 3.6 6.8352 2.44992 1.46 0 0 76
21030 858 3.6 6.848 2.45504 1.46 0 0 76
21110 829 3.6 6.848 2.50624 1.46 0 0 76
21190 858 3.6 6.99392 2.5088 1.47 0 0 76
21271 831 3.6 6.99392 2.50368 1.47 0 0 76
21351 857 3.6 6.9888 2.50624 1.44 0 0 76
21431 842 3.6 6.9888 2.50368 1.47 0 0 76
21611 865 3.6 7.00672 2.51136 1.46 0 0 76
21691 858 3.6 6.90432 2.4576 1.47 0 0 76
21771 880 3.6 6.79936 2.41152 1.46 0 0 76
21851 856 3.6 6.79936 2.40896 1.46 0 0 76
21921 879 3.6 6.88128 2.43712 1.44 0 0 76
22012 880 3.6 6.81216 2.44224 1.44 0 0 76
22092 846 3.6 6.81216 2.432 1.46 0 0 76
22172 878 3.6 6.81216 2.44224 1.46 0 0 76
22252 843 3.6 6.81216 2.47552 1.46 0 0 76
22322 875 3.6 6.98624 2.50368 1.44 0 0 76
22402 835 3.6 6.98624 2.49856 1.47 0 0 76
22482 863 3.6 7.06816 2.5344 1.47 0 0 76
22562 845 3.6 7.06816 2.6496 1.41 0 0 76
22643 809 3.6 7.39072 2.68032 1.49 0 0 76
22723 841 3.6 7.62368 2.72128 1.43 0 0 76
22803 805 3.6 7.62368 2.79296 1.5 0 0 76
22883 823 3.6 8.12288 2.86464 1.49 0 0 76
22963 770 3.6 8.12288 2.96192 1.52 0 0 76
23043 741 3.58 8.7424 3.11808 1.52 0 0 76
23123 631 3.58 8.7424 3.42528 1.58 0 0 76
23303 631 3.58 8.7424 3.42528 1.62 0 0 76
23374 455 3.56 11.753 5.8752 1.72 0 0 76
23454 455 3.54 11.753 5.8752 1.77 0 0 76
23524 455 3.52 18.4832 6.94528 1.81 0 0 76
23594 455 3.5 18.4832 6.94528 1.83 0 0 76
23664 389 3.49 18.4832 7.9872 1.84 0 0 76
23744 389 3.49 18.4832 7.9872 1.86 0 0 76
23824 443 3.47 18.0506 6.96576 1.86 0 0 76
23904 443 3.45 18.0506 6.70208 1.88 0 0 76
23984 393 3.45 18.0506 6.70208 1.88 0 0 76
24065 471 3.45 13.3376 5.34528 1.81 0 0 76
24145 471 3.43 13.3376 5.34528 1.87 0 0 76
24225 382 3.43 13.3376 6.66624 1.9 0 0 76
24305 586 3.43 13.3376 4.9792 1.83 0 0 76
24435 683 3.47 12.3187 3.1616 1.81 0 0 76
24515 806 3.47 10.2528 4.08576 1.72 0 0 76
24595 969 3.49 10.2528 3.65824 1.66 0 0 76
24675 1041 3.49 9.30048 3.42272 1.66 0 0 76
24756 1174 3.49 8.73216 3.1488 1.59 0 0 76
24836 1239 3.49 8.31232 3.08736 1.56 0 0 76
25016 1324 3.49 8.5248 2.9952 1.47 0 0 76
25106 1441 3.49 7.21664 2.51648 1.44 0 0 76
25186 1483 3.5 7.15264 2.46784 1.44 0 0 76
25266 1500 3.5 7.28576 2.46528 1.43 0 0 76
25346 1490 3.52 7.2832 2.46528 1.46 0 0 76
25427 1484 3.52 7.74912 2.624 1.46 0 0 76
25507 1474 3.52 8.68864 2.87488 1.49 0 0 76
25587 1455 3.54 9.23392 3.07968 1.49 0 0 76
25667 1432 3.56 9.59232 3.2 1.44 0 0 76
25747 1407 3.56 9.58208 3.23328 1.44 0 0 76
25827 1399 3.58 9.66912 3.2512 1.53 0 0 76
25907 1378 3.58 10.1325 3.37152 1.47 0 0 76
25987 1356 3.6 10.1325 3.15904 1.53 0 0 76
26067 1314 3.6 8.18176 2.57024 1.47 0 0 76
26148 1297 3.62 7.01696 2.34496 1.43 0 0 76
26228 1310 3.62 6.68416 2.176 1.41 0 0 76
26308 1325 3.64 6.12096 2.11456 1.41 0 0 76
26388 1311 3.64 6.0288 2.07616 1.4 0 0 76
26468 1279 3.66 6.0032 2.06848 1.34 0 0 76
26548 1245 3.66 6.0032 2.09408 1.36 0 0 76
26728 1209 3.68 6.0032 2.09408 1.41 0 0 76
26809 1135 3.68 6.14912 2.18624 1.41 0 0 76
26889 1144 3.68 6.16448 2.17088 1.41 0 0 76
26969 1108 3.68 6.15168 2.21952 1.43 0 0 76
27049 1081 3.7 6.15168 2.24 1.43 0 0 76
27129 1046 3.7 6.45376 2.31168 1.43 0 0 76
27209 1065 3.7 6.6304 2.33472 1.44 0 0 76
27289 1020 3.7 6.6304 2.34496 1.44 0 0 76
27369 990 3.7 6.80448 2.42688 1.44 0 0 76
27449 1002 3.7 7.07072 2.48832 1.46 0 0 76
27530 962 3.7 7.07072 2.496 1.46 0 0 76
27610 940 3.7 7.05536 2.5088 1.46 0 0 76
27690 960 3.7 7.12704 2.55232 1.4 0 0 76
27770 922 3.7 7.12704 2.57024 1.47 0 0 76
27850 941 3.7 7.32928 2.62656 1.46 0 0 76
27930 936 3.7 7.32928 2.65472 1.47 0 0 76
28010 914 3.7 7.40608 2.6496 1.47 0 0 76
28090 943 3.7 7.50336 2.67776 1.49 0 0 76
28170 911 3.7 7.50336 2.67008 1.49 0 0 76
28251 938 3.7 7.51872 2.68288 1.49 0 0 76
28431 952 3.7 7.54944 2.69568 1.49 0 0 76
28511 939 3.7 7.27808 2.62144 1.47 0 0 76
28591 967 3.7 7.20384 2.60096 1.41 0 0 76
28671 939 3.7 7.20384 2.58304 1.47 0 0 76
28751 961 3.7 7.16032 2.5856 1.47 0 0 76
28831 943 3.7 7.33184 2.62912 1.46 0 0 76
28912 920 3.7 7.33184 2.63168 1.47 0 0 76
28992 937 3.7 7.37024 2.65984 1.47 0 0 76
29072 920 3.7 7.37024 2.65472 1.49 0 0 76
29152 921 3.7 7.51872 2.65472 1.49 0 0 76
29222 944 3.7 7.37024 2.65984 1.49 0 0 76
29302 925 3.7 7.37024 2.64448 1.49 0 0 76
29382 951 3.7 7.29344 2.63424 1.47 0 0 76
29462 951 3.7 7.29344 2.62656 1.49 0 0 76
29532 934 3.7 7.27552 2.61632 1.49 0 0 76
29613 970 3.7 7.20128 2.60096 1.47 0 0 76
29693 945 3.7 7.20128 2.54464 1.47 0 0 76
29773 970 3.7 7.0528 2.5472 1.47 0 0 76
29853 967 3.7 7.12448 2.5728 1.47 0 0 76
29933 938 3.7 7.12448 2.56768 1.47 0 0 76
30103 950 3.7 7.17312 2.57024 1.47 0 0 76
30183 910 3.7 7.4112 2.62144 1.47 0 0 76
30263 946 3.7 7.29344 2.63424 1.47 0 0 76
30344 920 3.7 7.29344 2.63168 1.49 0 0 76
30424 939 3.7 7.2704 2.60096 1.47 0 0 76
30504 954 3.7 7.20384 2.60352 1.47 0 0 76
30584 928 3.7 7.20384 2.60096 1.47 0 0 76
30654 949 3.7 7.31648 2.624 1.47 0 0 76
30734 948 3.7 7.31648 2.61888 1.47 0 0 76
30804 927 3.7 7.30368 2.60352 1.49 0 0 76
30884 957 3.7 7.24992 2.61888 1.47 0 0 76
30964 940 3.7 7.24992 2.5856 1.47 0 0 76
31045 957 3.7 7.1552 2.5856 1.47 0 0 76
31125 957 3.7 10.071 3.47136 1.52 0 0 76
31195 955 3.7 10.071 3.87584 1.56 0 0 76
31275 997 3.7 11.1565 3.88096 1.56 0 0 76
31355 1030 3.7 11.1565 3.8016 1.59 0 0 76
31435 1133 3.7 10.2835 3.58656 1.59 0 0 76
31515 1222 3.7 10.1888 3.70176 1.59 0 0 76
31595 1272 3.7 11.3485 3.90144 1.56 0 0 76
31766 1347 3.7 11.4099 3.92448 1.56 0 0 76
31846 1336 3.7 11.1923 3.89632 1.58 0 0 76
31926 1273 3.7 11.6685 4.06272 1.59 0 0 76
32006 1228 3.72 11.6685 4.11392 1.65 0 0 76
32086 1162 3.72 11.7632 4.30848 1.65 0 0 76
32166 1151 3.72 12.1472 4.41856 1.66 0 0 76
32246 1085 3.74 12.9792 4.672 1.65 0 0 76
32326 1038 3.74 12.9792 4.75136 1.71 0 0 76
32417 972 3.74 13.033 4.93312 1.74 0 0 76
32497 966 3.74 13.4733 5.0176 1.68 0 0 76
32567 905 3.74 13.4733 5.15328 1.77 0 0 76
32647 901 3.74 13.8368 5.26848 1.77 0 0 76
32717 841 3.74 13.8368 5.5296 1.8 0 0 76
32797 845 3.74 14.5178 5.60128 1.81 0 0 76
32877 790 3.72 14.5178 5.51936 1.83 0 0 76
32957 794 3.72 14.0928 5.48864 1.83 0 0 76
33037 745 3.7 14.0928 5.8368 1.86 0 0 76
33118 741 3.7 14.5075 5.59872 1.86 0 0 76
33198 677 3.68 14.5075 5.72928 1.87 0 0 76
33278 707 3.68 14.9325 5.81632 1.86 0 0 76
33458 655 3.66 14.9325 5.6704 1.88 0 0 76
33538 789 3.68 13.1405 4.8128 1.86 0 0 76
33618 851 3.7 10.6061 4.32384 1.78 0 0 76
33698 841 3.7 10.6061 4.08832 1.71 0 0 76
33779 818 3.7 10.3987 3.82208 1.72 0 0 76
33859 894 3.7 8.95232 3.52 1.61 0 0 76
33939 899 3.72 8.95232 3.19232 1.65 0 0 76
34009 1026 3.72 7.62624 2.74688 1.61 0 0 76
34089 1108 3.74 6.67648 2.59584 1.59 0 0 76
34169 1132 3.74 6.67648 2.35776 1.55 0 0 76
34249 1125 3.74 6.33088 2.31424 1.52 0 0 76
34329 1120 3.74 6.32064 2.23744 1.47 0 0 76
34399 1083 3.74 6.06208 2.2272 1.46 0 0 76
34480 1057 3.74 6.06208 2.26048 1.46 0 0 76
34560 1017 3.74 6.33088 2.30912 1.43 0 0 76
34640 1019 3.76 6.5408 2.3296 1.43 0 0 76
34720 973 3.76 6.5408 2.33472 1.46 0 0 76
34800 981 3.76 6.71488 2.3808 1.46 0 0 76
34880 961 3.76 7.0144 2.48832 1.4 0 0 76
34960 926 3.76 7.0144 2.50624 1.46 0 0 76
35130 954 3.76 7.18848 2.54976 1.46 0 0 76
35211 942 3.76 7.12448 2.5344 1.47 0 0 76
35291 973 3.76 7.15264 2.56256 1.47 0 0 76
35371 981 3.76 7.15264 2.5216 1.46 0 0 76
35451 957 3.76 7.03232 2.49856 1.46 0 0 76
35531 989 3.76 6.98368 2.50368 1.46 0 0 76
35611 958 3.76 6.98368 2.48064 1.47 0 0 76
35691 957 3.76 6.9376 2.46272 1.47 0 0 76
35761 990 3.76 6.86848 2.46272 1.4 0 0 76
35842 953 3.76 6.86848 2.46272 1.47 0 0 76
35922 988 3.76 6.87616 2.46528 1.47 0 0 76
36002 984 3.76 6.90944 2.47552 1.47 0 0 76
36082 959 3.76 6.90944 2.45248 1.47 0 0 76
36162 991 3.76 6.93504 2.48576 1.47 0 0 76
36242 988 3.76 6.93504 2.48576 1.47 0 0 76
36322 963 3.76 6.92992 2.45504 1.47 0 0 76
36402 997 3.76 6.86848 2.46016 1.47 0 0 76
36482 972 3.76 6.86848 2.44736 1.46 0 0 76
36563 968 3.76 6.79936 2.36032 1.46 0 0 76
36643 984 3.76 6.80448 2.41152 1.44 0 0 76
36813 958 3.76 6.80448 2.432 1.46 0 0 76
36893 968 3.76 6.83008 2.44992 1.46 0 0 76
36973 943 3.76 6.83008 2.4576 1.47 0 0 76
37053 928 3.76 6.90944 2.47296 1.47 0 0 76
37133 947 3.76 6.8992 2.49088 1.47 0 0 76
37213 917 3.76 6.8992 2.51136 1.49 0 0 76
37294 938 3.76 7.05024 2.52928 1.47 0 0 76
37374 928 3.76 7.20384 2.60096 1.47 0 0 76
37454 898 3.76 7.20384 2.60096 1.49 0 0 76
37534 931 3.76 7.1424 2.57792 1.47 0 0 76
37614 909 3.78 7.1424 2.57792 1.49 0 0 76
37694 911 3.76 7.13984 2.55744 1.49 0 0 76
37774 947 3.76 7.17312 2.57024 1.41 0 0 76
37854 920 3.76 7.17312 2.55232 1.49 0 0 76
37935 946 3.76 7.31648 2.624 1.46 0 0 76
38015 929 3.76 7.31648 2.64704 1.47 0 0 76
38095 885 3.76 7.32416 2.7264 1.49 0 0 76
38175 901 3.76 8.27392 2.9184 1.49 0 0 76
38255 849 3.76 8.27392 3.26656 1.53 0 0 76
38335 865 3.76 10.4013 3.65568 1.55 0 0 76
38515 838 3.76 10.4013 3.968 1.59 0 0 76
38595 855 3.76 12.4928 4.48 1.58 0 0 76
38676 843 3.76 12.4928 4.40576 1.68 0 0 76
38756 882 3.76 11.6096 4.3136 1.65 0 0 76
38836 879 3.76 11.6096 4.26496 1.68 0 0 76
38916 919 3.76 11.4586 4.13696 1.68 0 0 76
38996 962 3.76 11.0592 4.11136 1.62 0 0 76
39076 966 3.76 11.0592 4.06016 1.68 0 0 76
39146 1004 3.76 10.8109 4.0192 1.65 0 0 76
39226 1057 3.76 10.6829 3.968 1.65 0 0 76
39306 1055 3.76 10.6829 3.80672 1.65 0 0 76
39377 1098 3.76 10.4064 3.81952 1.62 0 0 76
39457 1129 3.76 10.1862 3.73248 1.56 0 0 76
39537 1156 3.76 10.1862 3.70432 1.62 0 0 76
39617 1147 3.76 10.1965 3.67616 1.62 0 0 76
39697 1160 3.76 10.0019 3.5584 1.62 0 0 76
39777 1179 3.76 10.0352 3.60448 1.59 0 0 76
